Armor Spreadsheet

From EpicDuel Wiki
Jump to navigation Jump to search
[edit]
Name Level Defense Resistance Enhance Slots Strength Dexterity Technology Support Varium
Banana Suit P 27 8 0 8 4 2 4 6 Yes
Banana Suit E 27 0 8 8 4 2 4 6 Yes
Beast Rider P M / Beast Rider P F 34 9 0 8 0 6 4 8 Yes
Beast Rider E M / Beast Rider E F 34 0 9 8 0 6 4 8 Yes
Bio Hazard Husk P 27 8 0 5 3 4 5 4 No
Bio Hazard Husk E 27 0 8 5 3 4 5 4 No
Bio Trooper P M / Bio Trooper P F 25 4 0 4 4 0 0 4 No
Bio Trooper E M / Bio Trooper E F 25 0 4 4 4 0 0 4 No
Bunny Borg P 33 9 0 8 4 4 4 4 Yes
Bunny Borg E 33 0 9 8 4 4 4 4 Yes
Cardboard Crusader M / Cardboard Crusader F 35 4 6 9 6 5 10 0 No
City Guard P M / City Guard P F 25 4 0 4 0 4 4 0 No
City Guard E M / City Guard E F 25 0 4 4 0 4 4 0 No
Delta Knight 34 5 5 10 4 8 6 0 Yes
Desert Marine P M / Desert Marine P F 28 8 0 4 0 0 8 8 Yes
Desert Marine E M / Desert Marine E F 28 0 8 4 0 0 8 8 Yes
Dragon Slayer M / Dragon Slayer F 35 5 5 10 5 5 5 5 Yes
Ebil Hazard Husk P 35 9 0 7 10 0 4 6 No
Ebil Hazard Husk E 35 0 9 7 10 0 4 6 No
Founder Armor 12 0 3 10 3 3 3 0 Yes
Founder Armor 25 0 7 10 5 7 5 0 Yes
Frost Reaper P M / Frost Reaper P F 34 9 0 8 0 6 4 8 Yes
Frost Reaper E M / Frost Reaper E F 34 0 9 8 0 6 4 8 Yes
Gamma Guard P M / Gamma Guard P F 28 8 0 4 6 2 8 0 Yes
Gamma Guard E M / Gamma Guard E F 28 0 8 4 6 2 8 0 Yes
Harbinger Husk M / Harbinger Husk F 25 3 3 9 3 3 3 3 No
Harbinger Husk M / Harbinger Husk F 35 5 5 9 3 7 4 6 No
Harvest Husk P M / Harvest Husk P F 34 9 0 8 6 3 3 6 Yes
Harvest Husk E M / Harvest Husk E F 34 0 9 8 6 3 3 6 Yes
Heavy Mechachillid 35 5 5 9 6 4 6 4 Yes
Iron Hulk P M / Iron Hulk P F 12 2 0 4 3 0 3 0 Yes
Iron Hulk E M / Iron Hulk E F 12 0 2 4 3 0 3 0 Yes
Iron Hulk P M / Iron Hulk P F 25 6 0 6 5 0 7 0 Yes
Iron Hulk E M / Iron Hulk E F 25 0 6 6 5 0 7 0 Yes
Junker Armor P 19 3 0 4 1 0 2 0 No
Junker Armor E 19 0 3 4 1 0 2 0 No
Lady Tesla Armor P 33 9 0 8 0 8 8 0 Yes
Lady Tesla Armor E 33 0 9 8 0 8 8 0 Yes
Light Mechachillid 15 1 1 7 2 1 2 1 No
Medium Mechachillid 25 3 3 7 3 1 1 3 No
Nightwraith's Duds P 20 4 0 6 0 2 0 2 No
Nightwraith's Duds E 20 0 4 6 0 2 0 2 No
Nightwraith's Duds P 34 9 0 8 3 6 6 3 Yes
Nightwraith's Duds E 34 0 9 8 3 6 6 3 Yes
Necro Warrior P M / Necro Warrior P F 12 2 0 4 3 0 0 3 Yes
Necro Warrior E M / Necro Warrior E F 12 0 2 4 3 0 0 3 Yes
Necro Warrior P M / Necro Warrior P F 25 6 0 6 7 0 0 5 Yes
Necro Warrior E M / Necro Warrior E F 25 0 6 6 7 0 0 5 Yes
New City Guard P M / New City Guard P F 30 7 0 6 0 6 6 0 No
New City Guard E M / New City Guard E F 30 0 7 6 0 6 6 0 No
Platinum's Pride 25 4 2 10 5 3 2 2 Yes
Platinum's Pride 35 7 3 10 8 6 3 3 Yes
Officer Armor P M / Officer Armor P F 12 2 0 4 3 3 0 0 Yes
Officer Armor E M / Officer Armor E F 12 0 2 4 3 3 0 0 Yes
Officer Armor P M / Officer Armor P F 25 6 0 6 4 8 0 0 Yes
Officer Armor E M / Officer Armor E F 25 0 6 6 4 8 0 0 Yes
Power Armor P M / Power Armor P F 28 6 0 5 5 0 0 6 No
Power Armor E M / Power Armor E F 28 0 6 5 5 0 0 6 No
Space Warrior P 27 8 0 8 4 4 4 4 Yes
Space Warrior E 27 0 8 8 4 4 4 4 Yes
Shogun P M / Shogun P F 25 6 0 6 0 6 0 6 Yes
Shogun E M / Shogun E F 25 0 6 6 0 6 0 6 Yes
Tesla Armor P 33 9 0 8 0 8 8 0 Yes
Tesla Armor E 33 0 9 8 0 8 8 0 Yes
Warbot P 27 8 0 8 6 2 6 2 Yes
Warbot E 27 0 8 8 6 2 6 2 Yes
Warlord P M / Warlord P F 15 1 0 4 2 2 0 0 No
Warlord E M / Warlord E F 15 0 1 4 2 2 0 0 No
Warlord P M / Warlord P F 25 4 0 4 4 4 0 0 No
Warlord E M / Warlord E F 25 0 4 4 4 4 0 0 No
Warrior Armor P M / Warrior Armor P F 25 6 0 6 6 0 6 0 Yes
Warrior Armor E M / Warrior Armor E F 25 0 6 6 6 0 6 0 Yes
Name Level Defense Resistance Enhance Slots Strength Dexterity Technology Support Varium
Assassin Armor P M / Assassin Armor P F 12 2 0 4 0 0 3 3 Yes
Assassin Armor E M / Assassin Armor E F 12 0 2 4 0 0 3 3 Yes
Assassin Armor P M / Assassin Armor P F 25 6 0 6 0 0 8 4 Yes
Assassin Armor E M / Assassin Armor E F 25 0 6 6 0 0 8 4 Yes
Banana Suit P 27 8 0 8 4 2 4 6 Yes
Banana Suit E 27 0 8 8 4 2 4 6 Yes
Beast Rider P M / Beast Rider P F 34 9 0 8 0 6 4 8 Yes
Beast Rider E M / Beast Rider E F 34 0 9 8 0 6 4 8 Yes
Bio Hazard Husk P 27 8 0 5 3 4 5 4 No
Bio Hazard Husk E 27 0 8 5 3 4 5 4 No
Bio Hunter P M / Bio Hunter P F 25 6 0 6 6 0 0 6 Yes
Bio Hunter E M / Bio Hunter E F 25 0 6 6 6 0 0 6 Yes
Bunny Borg P 33 9 0 8 4 4 4 4 Yes
Bunny Borg E 33 0 9 8 4 4 4 4 Yes
Cardboard Crusader M / Cardboard Crusader F 35 4 6 9 6 5 10 0 No
Cyber Hunter P M / Cyber Hunter P F 25 6 0 6 0 6 6 0 Yes
Cyber Hunter E M / Cyber Hunter E F 25 0 6 6 0 6 6 0 Yes
Delta Knight 34 5 5 10 4 8 6 0 Yes
Desert Ronin P M / Desert Ronin P F 28 8 0 4 0 8 0 8 Yes
Desert Ronin E M / Desert Ronin E F 28 0 8 4 0 8 0 8 Yes
Dragon Slayer M / Dragon Slayer F 35 5 5 10 5 5 5 5 Yes
Ebil Hazard Husk P 35 9 0 7 10 0 4 6 No
Ebil Hazard Husk E 35 0 9 7 10 0 4 6 No
Exile Soldier P M / Exile Soldier P F 30 7 0 6 6 0 0 6 No
Exile Soldier E M / Exile Soldier E F 30 0 7 6 6 0 0 6 No
Flight Suit P M / Flight Suit P F 12 2 0 4 3 3 0 0 Yes
Flight Suit E M / Flight Suit E F 12 0 2 4 3 3 0 0 Yes
Flight Suit P M / Flight Suit P F 25 6 0 6 5 7 0 0 Yes
Flight Suit E M / Flight Suit E F 25 0 6 6 5 7 0 0 Yes
Founder Armor 12 0 3 10 3 3 3 0 Yes
Founder Armor 25 0 7 10 5 7 5 0 Yes
Frost Reaper P M / Frost Reaper P F 34 9 0 8 0 6 4 8 Yes
Frost Reaper E M / Frost Reaper E F 34 0 9 8 0 6 4 8 Yes
Gothic Hunter P M / Gothic Hunter P F 12 2 0 4 0 3 0 3 Yes
Gothic Hunter E M / Gothic Hunter E F 12 0 2 4 0 3 0 3 Yes
Gothic Hunter P M / Gothic Hunter P F 25 6 0 6 0 8 0 4 Yes
Gothic Hunter E M / Gothic Hunter E F 25 0 6 6 0 8 0 4 Yes
Harbinger Husk M / Harbinger Husk F 25 3 3 9 3 3 3 3 No
Harbinger Husk M / Harbinger Husk F 35 5 5 9 3 7 4 6 No
Harvest Husk P M / Harvest Husk P F 34 9 0 8 6 3 3 6 Yes
Harvest Husk E M / Harvest Husk E F 34 0 9 8 6 3 3 6 Yes
Heavy Mechachillid 35 5 5 9 6 4 6 4 Yes
Junker Armor P 19 3 0 4 1 0 2 0 No
Junker Armor E 19 0 3 4 1 0 2 0 No
Lady Tesla Armor P 33 9 0 8 0 8 8 0 Yes
Lady Tesla Armor E 33 0 9 8 0 8 8 0 Yes
Light Mechachillid 15 1 1 7 2 1 2 1 No
Medium Mechachillid 25 3 3 7 3 1 1 3 No
Nightwraith's Duds P 20 4 0 6 0 2 0 2 No
Nightwraith's Duds E 20 0 4 6 0 2 0 2 No
Nightwraith's Duds P 34 9 0 8 3 6 6 3 Yes
Nightwraith's Duds E 34 0 9 8 3 6 6 3 Yes
Platinum's Pride 25 4 2 10 5 3 2 2 Yes
Platinum's Pride 35 7 3 10 8 6 3 3 Yes
Predator Armor P M / Predator Armor P F 28 6 0 5 0 6 5 0 No
Predator Armor E M / Predator Armor E F 28 0 6 5 0 6 5 0 No
Shadow Guard P M / Shadow Guard P F 28 8 0 4 2 6 8 0 Yes
Shadow Guard E M / Shadow Guard E F 28 0 8 4 2 6 8 0 Yes
Soldier P M / Soldier P F 15 1 0 4 2 2 0 0 No
Soldier E M / Soldier E F 15 0 1 4 2 2 0 0 No
Soldier P M / Soldier P F 15 4 0 4 4 4 0 0 No
Soldier E M / Soldier E F 15 0 4 4 4 4 0 0 No
Space Pirate P M / Space Pirate P F 25 4 0 4 4 0 4 0 No
Space Pirate E M / Space Pirate E F 25 0 4 4 4 0 4 0 No
Space Warrior P 27 8 0 8 4 4 4 4 Yes
Space Warrior E 27 0 8 8 4 4 4 4 Yes
Stealth Suit P M / Stealth Suit P F 25 4 0 4 0 4 0 4 No
Stealth Suit E M / Stealth Suit E F 25 0 4 4 0 4 0 4 No
Tesla Armor P 33 9 0 8 0 8 8 0 Yes
Tesla Armor E 33 0 9 8 0 8 8 0 Yes
Warbot P 27 8 0 8 6 2 6 2 Yes
Warbot E 27 0 8 8 6 2 6 2 Yes
Name Level Defense Resistance Enhance Slots Strength Dexterity Technology Support Varium
Arch Mage P M / Arch Mage P F 25 4 0 4 4 0 0 4 No
Arch Mage E M / Arch Mage E F 25 0 4 4 4 0 0 4 No
Banana Suit P 27 8 0 8 4 2 4 6 Yes
Banana Suit E 27 0 8 8 4 2 4 6 Yes
Beast Rider P M / Beast Rider P F 34 9 0 8 0 6 4 8 Yes
Beast Rider E M / Beast Rider E F 34 0 9 8 0 6 4 8 Yes
Bio Hazard Husk P 27 8 0 5 3 4 5 4 No
Bio Hazard Husk E 27 0 8 5 3 4 5 4 No
Bio Mage P M / Bio Mage P F 25 6 0 6 6 0 6 0 Yes
Bio Mage E M / Bio Mage E F 25 0 6 6 6 0 6 0 Yes
Bunny Borg P 33 9 0 8 4 4 4 4 Yes
Bunny Borg E 33 0 9 8 4 4 4 4 Yes
Caden's Cuirass P M / Caden's Cuirass P F 28 8 0 4 4 4 8 0 Yes
Caden's Cuirass E M / Caden's Cuirass E F 28 0 8 4 4 4 8 0 Yes
Cardboard Crusader M / Cardboard Crusader F 35 4 6 9 6 5 10 0 No
Cybermancer P M / Cybermancer P F 12 2 0 4 0 0 3 3 Yes
Cybermancer E M / Cybermancer E F 12 0 2 4 0 0 3 3 Yes
Cybermancer P M / Cybermancer P F 25 6 0 6 0 0 5 7 Yes
Cybermancer E M / Cybermancer E F 25 0 6 6 0 0 5 7 Yes
Delta Knight 34 5 5 10 4 8 6 0 Yes
Desert Cyborg P M / Desert Cyborg P F 28 8 0 4 8 0 8 0 Yes
Desert Cyborg E M / Desert Cyborg E F 28 0 8 4 8 0 8 0 Yes
Dragon Slayer M / Dragon Slayer F 35 5 5 10 5 5 5 5 Yes
Ebil Hazard Husk P 35 9 0 7 10 0 4 6 No
Ebil Hazard Husk E 35 0 9 7 10 0 4 6 No
Founder Armor 12 0 3 10 3 3 3 0 Yes
Founder Armor 25 0 7 10 5 7 5 0 Yes
Frost Reaper P M / Frost Reaper P F 34 9 0 8 0 6 4 8 Yes
Frost Reaper E M / Frost Reaper E F 34 0 9 8 0 6 4 8 Yes
Harbinger Husk M / Harbinger Husk F 25 3 3 9 3 3 3 3 No
Harbinger Husk M / Harbinger Husk F 35 5 5 9 3 7 4 6 No
Harvest Husk P M / Harvest Husk P F 34 9 0 8 6 3 3 6 Yes
Harvest Husk E M / Harvest Husk E F 34 0 9 8 6 3 3 6 Yes
Heavy Mechachillid 35 5 5 9 6 4 6 4 Yes
High Priest P M / High Priest P F 25 4 0 4 0 4 4 0 No
High Priest E M / High Priest E F 25 0 4 4 0 4 4 0 No
Imperial Mage P M / Imperial Mage P F 30 7 0 6 7 5 0 0 No
Imperial Mage E M / Imperial Mage E F 30 0 7 6 7 5 0 0 No
Impulse Armor P M / Impulse Armor P F 12 2 0 4 0 3 3 0 Yes
Impulse Armor E M / Impulse Armor E F 12 0 2 4 0 3 3 0 Yes
Impulse Armor P M / Impulse Armor P F 25 6 0 6 0 8 4 0 Yes
Impulse Armor E M / Impulse Armor E F 25 0 6 6 0 8 4 0 Yes
Junker Armor P 19 3 0 4 1 0 2 0 No
Junker Armor E 19 0 3 4 1 0 2 0 No
Lady Tesla Armor P 33 9 0 8 0 8 8 0 Yes
Lady Tesla Armor E 33 0 9 8 0 8 8 0 Yes
Light Mechachillid 15 1 1 7 2 1 2 1 No
Medium Mechachillid 25 3 3 7 3 1 1 3 No
Necro Mage P M / Necro Mage P F 25 6 0 6 0 6 0 6 Yes
Necro Mage E M / Necro Mage E F 25 0 6 6 0 6 0 6 Yes
Nightwraith's Duds P 20 4 0 6 0 2 0 2 No
Nightwraith's Duds E 20 0 4 6 0 2 0 2 No
Nightwraith's Duds P 34 9 0 8 3 6 6 3 Yes
Nightwraith's Duds E 34 0 9 8 3 6 6 3 Yes
Platinum's Pride 25 4 2 10 5 3 2 2 Yes
Platinum's Pride 35 7 3 10 8 6 3 3 Yes
Power Armor P M / Power Armor P F 12 2 0 4 3 0 3 0 Yes
Power Armor E M / Power Armor E F 12 0 2 4 3 0 3 0 Yes
Power Armor P M / Power Armor P F 25 6 0 6 5 0 7 0 Yes
Power Armor E M / Power Armor E F 25 0 6 6 5 0 7 0 Yes
Seraph Armor P M / Seraph Armor P F 28 6 0 5 0 0 6 5 No
Seraph Armor E M / Seraph Armor E F 28 0 6 5 0 0 6 5 No
Shock Trooper P M / Shock Trooper P F 15 1 0 4 2 2 0 0 No
Shock Trooper E M / Shock Trooper E F 15 0 1 4 2 2 0 0 No
Shock Trooper P M / Shock Trooper P F 25 4 0 4 4 4 0 0 No
Shock Trooper E M / Shock Trooper E F 25 0 4 4 4 4 0 0 No
Space Warrior P 27 8 0 8 4 4 4 4 Yes
Space Warrior E 27 0 8 8 4 4 4 4 Yes
Tesla Armor P 33 9 0 8 0 8 8 0 Yes
Tesla Armor E 33 0 9 8 0 8 8 0 Yes
Warbot P 27 8 0 8 6 2 6 2 Yes
Warbot E 27 0 8 8 6 2 6 2 Yes